| Back drive force | 1200 N |
|---|---|
| Duty cycle | 25 % |
| Napájecí napětí | 12 V DC, 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 65 °C |
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Push load max | 1200 N |
| Rychlost max. | 35 mm/s |
| Supplier | MOTECK |
|---|---|
| Tažní síla max. | 1200 N |
| Třída krytí | IP54, IP65 |
| Zdvih max. | 350 mm |
| Zdvih min. | 100 mm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Objednací číslo | Back drive force | Push load max | Rychlost max. | Tažní síla max. | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Linearní pohon
Art:
ID13-XXFDA-XXX.XXX-XX-XXXXX
Zkopírováno
|
1200 N
|
1200 N
|
35 mm/s
|
1200 N
|
|
||
|
Linearní pohon
Art:
ID13-XXF4B-XXX.XXX-XX-XXXXX
Zkopírováno
|
4000 N
|
4000 N
|
10 mm/s
|
4000 N
|
|
Vyberte variantu ze seznamu