AUER SIGNAL
Signální sloup určený k horizontální či vertikální montáži s možností volného sestavení požadovaných modulů optické a/nebo zvukové signalizace (tato jen jako jeden modul nahoře). Světelné moduly nabízí volbu mezi trvalou a přerušovanou signalizací (blikač a zábleskový modul), lze zvolit zdroj světla - určité moduly mají patici na žárovky/ LED-diody BA15d, jiné moduly mají LED-diody osazeny přímo na pevně zabudovaném tištěném spoji. V případě výměnného zdroje světla lze dále volit mezi žárovkami (zpravidla 5 / 7 W) a LED-diodami (LLL/ LLB). Zábleskové moduly pak využívají xenonovou výbojku. Na vyžádání Vám rádi pomůžeme s výběrem optimálního zdroje světla.
Díky provedení kontaktů pomocí bajonetových zámků lze bezpečně měnit jednotlivé moduly sloupu i při jeho připojení na napájení, tedy bez nutnosti jeho vypnutí. Připojení všech modulů na napájení je realizováno v patici, kde svorka "0" značí společný pól, svorka "1" napájení nejspodnějšího modulu a svorka "5" horního modulu. Jako mnemotechnickou pomůcku si lze představit, že číslování svorek je stejné jako značení pater v domě, 0 - suterén - je společný prostor všech a patra jsou číslována též od 1 výše.
Materiál | polykarbonát |
Připojení | vodiče průměru max. 2.5 mm² |
Provozní teplota | -25 °C ... +70 °C |
Krytí | světelné moduly IP65, zvukové zpravidla IP54 |
Napájecí napětí | dle napětí použitého zdroje světla |
Tolerance napájení | ±10 % |
Použitá patice (moduly SLL/ SLB) | Ba15d |
Frekvence blikání | 1.4 Hz moduly s výbojkou, 2 Hz moduly s jiným zdrojem světla |
Homologace |
|
Použití samostatného piezomodulu |
Použití kombimodulu (komb. signalzace optická i světelná v jednom modulu) |
|
Použití světelných modulů |
|
Zapojení jednotlivých modulů |
Bajonetoové zámky držáku BFR |
Horizontální montáž (základna BMW) | Vertikální montáž (základna BMV) | |
Montáž do otvoru |
Základen je celá řada, pokud požadujete jiný způsob montáže než uvádí tento přehled, kontaktujte nás.
Upozornění: zvukové moduly STZ nabízí možnost 2-tónové signalizace (modul je ovládán 2 vstupy). Pokud budou využívány oba vstupy, světelné moduly pak mohou být nanejvýš 3. Všechny základny obsahují víčko sloupu, není ho tedy nutné objednávat zvlášť. Existují i jiné délky noh, jesjich dostupnost Vám sdělíme na vyžádání.
.
Objednací číslo | Název | Popis |
200500900 | BMW | Základna pro horizontální montáž |
200600900 | BMV | Základna pro vertikální montáž |
200702900 | BMR | Základna pro horizontální montáž + 10 cm noha |
200703900 | BMR | Základna pro horizontální montáž + 25 cm noha |
200742900 | BFR | Základna pro horizontální montáž + noha 10 cm, bajonetový konektor pro rychlou montáž |
200743900 | BFR | Základna pro horizontální montáž + noha 25 cm, bajonetový konektor pro rychlou montáž |
|
Objednací číslo | Název | Popis | Nap. napětí | Zdroj světla |
21050c900 | SLL | Trvalý svit, pro zdroje s paticí BA15d | 0–250 V AC/DC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
22050c405 | SLB | Blikač, pro zdroje s paticí BA15d | 24 V AC/DC | žárovka max. 7 W/ LED-dioda (není součástí) |
22050c313 | SLB | Blikač, pro zdroje s paticí BA15d | 230/240 V AC | žárovka max. 7 W/ LED-dioda (není součástí) |
23050c405 | SLF | Zábleskový modul | 24 V AC/DC | xenonová výbojka 3J |
23050c313 | SLF | Zábleskový modul | 230/240 V AC | xenonová výbojka 3J |
21150c405 | SDC | Trvalý svit | 24 V AC/DC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
21150c313 | SDC | Trvalý svit | 230/240 V AC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
22150c405 | SDA | Blikač | 24 V AC/DC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
22150c313 | SDA | Blikač | 230/240 V AC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
23150c405 | SDR | Simulace rotace | 24 V AC/DC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
23150c313 | SDR | Simulace rotace | 230/240 V AC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
"c" značí barvu modulu : 1 = RUDÝ, 2 = ORANŽOVÝ, 4 = TRANSPARENTNÍ, 5 = MODRÝ, 6 = ZELENÝ, 7 = ŽLUTÝ
Kombimoduly (světelná i zvuková signalizace v jednom modulu) | ||
| Přepínač 1: hor. poloha = trvalý tón, spod. poloha = přeruš. tón |
Objednací číslo | Název | Popis | Nap. napětí | Zdroj světla / |
25050c405 | SLP | Trvalý svit + piezo, pro zdroje s paticí BA15d | 24 V AC/DC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
25050c313 | SLP | Trvalý svit + piezo, pro zdroje s paticí BA15d | 230/240 V AC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
26050c405 | SBP | Blikač + piezo, pro zdroje s paticí BA15d | 24 V AC/DC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
26050c313 | SBP | Blikač + piezo, pro zdroje s paticí BA15d | 230/240 V AC | žárovka max. 7W/ LED-dioda (není součástí) |
27050c405 | SFP | Zábleskový modul + piezo | 24 V AC/DC | xenonový výbojka 3J |
27050c313 | SFP | Zábleskový modul + piezo | 230/240 V AC | xenonový výbojka 3J |
27150c405 | SRP | Simulace rotace + piezo | 24 V AC/DC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
27150c313 | SRP | Simulace rotace + piezo | 230/240 V AC | zabudované LED-diody, 15ks po 20 mCd |
Jeden druh tónu - přepínání druhu signalizace (trvalá / přerušovaná) a hlasitosti (maximální / redukovaná)
| Přepínač 1 (SDE a SPE): |
Objednací číslo | Název | Popis | Nap. napětí | Zvukové možnosti |
243500405 | SPE | Piezo s interním nast. druhu signalizace | 24 V AC/DC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (97 / 85 dB) |
243500313 | SPE | Piezo s interním nast. druhu signalizace | 230/240 V AC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (97 / 85 dB) |
244500405 | SPZ | Piezo s externím nast. druhu signalizace | 24 V AC/DC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (97 / 85 dB) |
244500313 | SPZ | Piezo s externím nast. druhu signalizace | 230/240 V AC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (97 / 85 dB) |
247500405 | SDE | Piezo s interním nast. druhu signalizace | 24 V AC/DC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (107 / 92 dB) |
247500313 | SDE | Piezo s interním nast. druhu signalizace | 230/240 V AC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (107 / 92 dB) |
248500405 | SDZ | Piezo s externím nast. druhu signalizace | 24 V AC/DC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (107 / 92 dB) |
248500313 | SDZ | Piezo s externím nast. druhu signalizace | 230/240 V AC | trv./přeruš. tón, max./reduk. hlasitost (107 / 92 dB) |
Houkačky umožňují výběr z 15 duhů zvuk (nast.pomocí dip-spínačů), |
Houkačka umožňuje spojité tóny, přerušované, rozmítané, trioly, duoly, varovné dle DIN 33404, aj. Detaily sdělíme na vyžádání
Objednací číslo | Název | Popis | Nap. napětí | Světelný efekt / Nom. proud |
242500405 | STZ | 2 vstupy (pro 1. a 2. tón), 15 druhů zvuku, 64–103 dB | 24 V AC/DC | 75 mA |
242500313 | STZ | 2 vstupy (pro 1. a 2. tón), 15 druhů zvuku, 64–103 dB | 230/240 V AC/DC | 65 mA |
Objednací číslo | Název | Popis | Nap. napětí | Příkon / vst. proud |
89300c405 | LLL | LED-diody v patici BA15d, trvalý svit | 24 V AC/DC | 20 mA |
89300c313 | LLL | LED-diody v patici BA15d, trvalý svit | 230/ 240 V AC | 11 mA |
89301c405 | LLB | LED-diody v patici BA15d, blikací | 24 V AC/DC | 28 mA |
89301c313 | LLB | LED-diody v patici BA15d, blikací | 230/ 240 V AC | 11 mA |
890010905 | GL02 | Žárovka 24V/ 7W, patice BA15d | 24 V AC/DC | 7 W |
890010913 | GL06 | Žárovka 230V/ 7W, patice BA15d | 230/ 240 V | 7 W |
c=kód barvy: 1=oranžová, 2=červená, 4=transparentní, 5=modrá, 6=zelená, 7=žlutá |
V dokumentu nejsou uvedena všechna dostupná zařízení, pokud jste nenalezli to, co potřebujete, kontaktujte nás na tel. 241 484 940, [email protected]
Přesná detekce pomocí laserového snímače vzdálenosti HG-F od společnosti Panasonic Industry
Již více než půl století je společnost Seifert Systems v čele vývoje inovativních řešení chlazení, která vyhovují různorodým potřebám průmyslu po celém světě.
Společnost Seifert Systems nabízí různorodou řadu modelových produktů, aby uspokojila různé chladicí potřeby různých průmyslových odvětví.
Společnost Autonics přichází na trh s regulátorem TH4M sloužícím nejen ke kontroly teploty ale současně i vlhkosti.
KUKA je jednou z předních světových společností v oblasti inteligentní automatizace s více než 15 000 zaměstnanci a obratem přibližně 4 miliardy EUR.
Spínač SafeLine 4 je moderní zařízení určené pro zajištění bezpečného a účinného zastavení provozu například výrobních strojů či dopravníků
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Vyberte variantu ze seznamu
Tomáš Zapadlík