Kvcm32nb

VS32NR - Vakuová přísavka 2½ měch, Ø32 mm, přírodní guma

COVAL

Vakuové přísavky VS

Série VS

  • Ø 5 až 88 mm
  • nitril, silikon, siton, přírodní guma
  • velký výběr úchytů

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Barva Černá
Bending radius min 8 mm
Hmotnost 0,5 g
Lifting force horizontal at 65% vacuum 0,5 N
Materiál NBR
Objem 0,04 cm³
Průměr 5 mm
Teplota okolí do 80 °C
Teplota okolí od 0 °C
Vrtání 4 mm
Výška 13,5 mm
Zdvih 3 mm

Příslušenství

INSPO

Objednací číslo Barva Bending radius min Hmotnost Lifting force horizontal at 65% vacuum Materiál Objem Průměr Teplota okolí do Teplota okolí od Vrtání Výška Zdvih Cena
Černá 75 mm 50 g 41,2 N NBR 72,5 cm³ 62 mm 80 °C 0 °C 8 mm 55 mm 31 mm
Černá 8 mm 0,5 g 0,5 N NBR 0,04 cm³ 5 mm 80 °C 0 °C 4 mm 13,5 mm 3 mm
Transparentní 8 mm 0,5 g 0,5 N Silikon 0,04 cm³ 5 mm 220 °C -40 °C 4 mm 13,5 mm 3 mm
Modrá 8 mm 0,5 g 0,5 N Siton 0,04 cm³ 5 mm 160 °C 0 °C 4 mm 13,5 mm 3 mm
Černá 8 mm 0,5 g 0,5 N NBR 0,04 cm³ 6 mm 80 °C 0 °C 4 mm 13,2 mm 3 mm
Transparentní 8 mm 0,5 g 0,5 N Silikon 0,04 cm³ 6 mm 220 °C -40 °C 4 mm 13,2 mm 3 mm
Modrá 8 mm 0,5 g 0,5 N Siton 0,04 cm³ 6 mm 160 °C 0 °C 4 mm 13,2 mm 3 mm
Černá 8 mm 0,5 g 0,9 N NBR 0,0425 cm³ 7 mm 80 °C 0 °C 4,7 mm 13,5 mm 3 mm
Transparentní 8 mm 0,5 g 0,9 N Silikon 0,0425 cm³ 7 mm 220 °C -40 °C 4,7 mm 13,5 mm 3 mm
Modrá 8 mm 0,5 g 0,9 N Siton 0,0425 cm³ 7 mm 160 °C 0 °C 4,7 mm 13,5 mm 3 mm
Šedá 10 mm 0,6 g 1,1 N Přírodní guma 0,15 cm³ 9 mm 70 °C -20 °C 4,4 mm 15 mm 3 mm
Černá 10 mm 0,6 g 1,1 N NBR 0,15 cm³ 9 mm 80 °C 0 °C 4,4 mm 15 mm 3 mm
Transparentní 10 mm 0,6 g 1,1 N Silikon 0,15 cm³ 9 mm 220 °C -40 °C 4,4 mm 15 mm 3 mm
Modrá 10 mm 0,6 g 1,1 N Siton 0,15 cm³ 9 mm 160 °C 0 °C 4,4 mm 15 mm 3 mm
Šedá 13 mm 1,1 g 2,8 N Přírodní guma 0,54 cm³ 12 mm 70 °C -20 °C 4 mm 21 mm 7 mm
Černá 13 mm 1,1 g 2,8 N NBR 0,54 cm³ 12 mm 80 °C 0 °C 4 mm 21 mm 7 mm
Transparentní 13 mm 1,1 g 2,8 N Silikon 0,54 cm³ 12 mm 220 °C -40 °C 4 mm 21 mm 7 mm
Modrá 13 mm 1,1 g 2,8 N Siton 0,54 cm³ 12 mm 160 °C 0 °C 4 mm 21 mm 7 mm
Šedá 15 mm 1,4 g 3 N Přírodní guma 0,975 cm³ 14 mm 70 °C -20 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Černá 15 mm 1,4 g 3 N NBR 0,975 cm³ 14 mm 80 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Transparentní 15 mm 1,4 g 3 N Silikon 0,975 cm³ 14 mm 220 °C -40 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Modrá 15 mm 1,4 g 3 N Siton 0,975 cm³ 14 mm 160 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Šedá 20 mm 1,8 g 4,4 N Přírodní guma 1,35 cm³ 17,5 mm 70 °C -20 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Černá 20 mm 1,8 g 4,4 N NBR 1,35 cm³ 17,5 mm 80 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Transparentní 20 mm 1,8 g 4,4 N Silikon 1,35 cm³ 17,5 mm 220 °C -40 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Modrá 20 mm 1,8 g 4,4 N Siton 1,35 cm³ 17,5 mm 160 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Šedá 30 mm 2,2 g 4,6 N Přírodní guma 2 cm³ 20 mm 70 °C -20 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Černá 30 mm 2,2 g 4,6 N NBR 2 cm³ 20 mm 80 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Transparentní 30 mm 2,2 g 4,6 N Silikon 2 cm³ 20 mm 220 °C -40 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Modrá 30 mm 2,2 g 4,6 N Siton 2 cm³ 20 mm 160 °C 0 °C 4 mm 23 mm 10 mm
Šedá 30 mm 8 g 10,8 N Přírodní guma 6,1 cm³ 25 mm 70 °C -20 °C 8 mm 31 mm 11 mm
Šedá 30 mm 3,8 g 6,5 N Přírodní guma 5,4 cm³ 25 mm 70 °C -20 °C 4 mm 34 mm 20 mm
Černá 30 mm 8 g 10,8 N NBR 6,1 cm³ 25 mm 80 °C 0 °C 8 mm 31 mm 11 mm
Černá 30 mm 3,8 g 6,5 N NBR 5,4 cm³ 25 mm 80 °C 0 °C 4 mm 34 mm 20 mm
Transparentní 30 mm 8 g 10,8 N Silikon 6,1 cm³ 25 mm 220 °C -40 °C 8 mm 31 mm 11 mm
Transparentní 30 mm 3,8 g 6,5 N Silikon 5,4 cm³ 25 mm 220 °C -40 °C 4 mm 34 mm 20 mm
Modrá 30 mm 3,8 g 6,5 N Siton 5,4 cm³ 25 mm 160 °C 0 °C 4 mm 34 mm 20 mm
Modrá 30 mm 8 g 10,8 N Siton 6,1 cm³ 25 mm 160 °C 0 °C 8 mm 31 mm 11 mm
Šedá 35 mm 9,4 g 12,1 N Přírodní guma 10 cm³ 32 mm 70 °C -20 °C 8 mm 37,5 mm 14,5 mm
Černá 35 mm 9,4 g 12,1 N NBR 10 cm³ 32 mm 80 °C 0 °C 8 mm 37,5 mm 14,5 mm
Transparentní 35 mm 9,4 g 12,1 N Silikon 10 cm³ 32 mm 220 °C -40 °C 8 mm 37,5 mm 14,5 mm
Modrá 35 mm 9,4 g 12,1 N Siton 10 cm³ 32 mm 160 °C 0 °C 8 mm 37,5 mm 14,5 mm
Šedá 75 mm 18,5 g 20,9 N Přírodní guma 19,5 cm³ 42 mm 70 °C -20 °C 8 mm 46 mm 22 mm
Černá 75 mm 18,5 g 20,9 N NBR 19,5 cm³ 42 mm 80 °C 0 °C 8 mm 46 mm 22 mm
Transparentní 75 mm 18,5 g 20,9 N Silikon 19,5 cm³ 42 mm 220 °C -40 °C 8 mm 46 mm 22 mm
Modrá 75 mm 18,5 g 20,9 N Siton 19,5 cm³ 42 mm 160 °C 0 °C 8 mm 46 mm 22 mm
Šedá 75 mm 24,6 g 28,9 N Přírodní guma 36 cm³ 52 mm 70 °C -20 °C 8 mm 49 mm 27 mm
Černá 75 mm 24,6 g 28,9 N NBR 36 cm³ 52 mm 80 °C 0 °C 8 mm 49 mm 27 mm
Transparentní 75 mm 24,6 g 28,9 N Silikon 36 cm³ 52 mm 220 °C -40 °C 8 mm 49 mm 27 mm
Modrá 75 mm 24,6 g 28,9 N Siton 36 cm³ 52 mm 160 °C 0 °C 8 mm 49 mm 27 mm
Šedá 75 mm 50 g 41,2 N Přírodní guma 72,5 cm³ 62 mm 70 °C -20 °C 8 mm 55 mm 31 mm
Transparentní 75 mm 50 g 41,2 N Silikon 72,5 cm³ 62 mm 220 °C -40 °C 8 mm 55 mm 31 mm
Modrá 75 mm 50 g 41,2 N Siton 72,5 cm³ 62 mm 160 °C 0 °C 8 mm 55 mm 31 mm
Šedá 100 mm 175 g 132,9 N Přírodní guma 165 cm³ 88 mm 70 °C -20 °C 12 mm 87,5 mm 48,5 mm
Černá 100 mm 175 g 132,9 N NBR 165 cm³ 88 mm 80 °C 0 °C 12 mm 87,5 mm 48,5 mm
Transparentní 100 mm 175 g 132,9 N Silikon 165 cm³ 88 mm 220 °C -40 °C 12 mm 87,5 mm 48,5 mm
Modrá 100 mm 175 g 132,9 N Siton 165 cm³ 88 mm 160 °C 0 °C 12 mm 87,5 mm 48,5 mm

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Roman Krejčí

Business Area Manager - Pressure & flow

+420 731 161 891

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail