VPG95NBR_2

VPG200STN - Vakuová přísavka extra plochá, Ø200 mm, Siton

COVAL

Vakuové přísavky VPG

Série VPG

  • Ø 1 až 200mm
  • nitril, silikon, siton
  • nízká konstrukční výška

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Barva Černá
Bending radius min 2 mm
Hmotnost 0,18 g
Materiál NBR
Objem 0,00073 cm³
Průměr 2 mm
Teplota okolí do 80 °C
Teplota okolí od 0 °C
Vrtání 2 mm
Výška 4 mm
Zdvih 0,5 mm
Zvedací síla horizontální při 90% vakua 0,1 N
Zvedací síla vertikální při 90% vakua 0,04 N

Příslušenství

INSPO

Objednací číslo Barva Bending radius min Hmotnost Materiál Objem Průměr Teplota okolí do Teplota okolí od Vrtání Výška Zdvih Zvedací síla horizontální při 90% vakua Zvedací síla vertikální při 90% vakua Cena
Černá 2 mm 0,18 g NBR 0,00073 cm³ 2 mm 80 °C 0 °C 2 mm 4 mm 0,5 mm 0,1 N 0,04 N
Transparentní 2 mm 0,18 g Silikon 0,00073 cm³ 2 mm 220 °C -40 °C 2 mm 4 mm 0,5 mm 0,1 N 0,04 N
Černá 8 mm 0,18 g NBR 0,0022 cm³ 3,5 mm 80 °C 0 °C 2 mm 4 mm 0,5 mm 0,2 N 0,1 N
Transparentní 8 mm 0,18 g Silikon 0,0022 cm³ 3,5 mm 220 °C -40 °C 2 mm 4 mm 0,5 mm 0,2 N 0,1 N
Černá 8 mm 0,2 g NBR 0,005 cm³ 5 mm 80 °C 0 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,5 N 0,2 N
Transparentní 8 mm 0,2 g Silikon 0,005 cm³ 5 mm 220 °C -40 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,5 N 0,2 N
Modrá 8 mm 0,2 g Siton 0,005 cm³ 5 mm 160 °C 0 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,5 N 0,2 N
Černá 8 mm 0,2 g NBR 0,008 cm³ 6 mm 80 °C 0 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,7 N 0,4 N
Transparentní 8 mm 0,2 g Silikon 0,008 cm³ 6 mm 220 °C -40 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,7 N 0,4 N
Modrá 8 mm 0,2 g Siton 0,008 cm³ 6 mm 160 °C 0 °C 4 mm 6,5 mm 0,8 mm 0,7 N 0,4 N
Černá 10 mm 0,26 g NBR 0,03 cm³ 8 mm 80 °C 0 °C 4 mm 8 mm 1,2 mm 1,2 N 0,6 N
Transparentní 10 mm 0,26 g Silikon 0,03 cm³ 8 mm 220 °C -40 °C 4 mm 8 mm 1,2 mm 1,2 N 0,6 N
Modrá 10 mm 0,26 g Siton 0,03 cm³ 8 mm 160 °C 0 °C 4 mm 8 mm 1,2 mm 1,2 N 0,6 N
Černá 13 mm 0,36 g NBR 0,07 cm³ 10 mm 80 °C 0 °C 4 mm 7,5 mm 1,5 mm 2 N 1 N
Transparentní 13 mm 0,36 g Silikon 0,07 cm³ 10 mm 220 °C -40 °C 4 mm 7,5 mm 1,5 mm 2 N 1 N
Modrá 13 mm 0,36 g Siton 0,07 cm³ 10 mm 160 °C 0 °C 4 mm 7,5 mm 1,5 mm 2 N 1 N
Černá 13 mm 0,9 g NBR 0,2 cm³ 15 mm 80 °C 0 °C 4,5 mm 8 mm 1,9 mm 4,7 N 2,4 N
Transparentní 13 mm 0,9 g Silikon 0,2 cm³ 15 mm 220 °C -40 °C 4,5 mm 8 mm 1,9 mm 4,7 N 2,4 N
Modrá 13 mm 0,9 g Siton 0,2 cm³ 15 mm 160 °C 0 °C 4,5 mm 8 mm 1,9 mm 4,7 N 2,4 N
Černá 20 mm 1,93 g NBR 0,5 cm³ 20 mm 80 °C 0 °C 4,5 mm 10 mm 2,3 mm 8,8 N 4,4 N
Transparentní 20 mm 1,93 g Silikon 0,5 cm³ 20 mm 220 °C -40 °C 4,5 mm 10 mm 2,3 mm 8,8 N 4,4 N
Modrá 20 mm 1,93 g Siton 0,5 cm³ 20 mm 160 °C 0 °C 4,5 mm 10 mm 2,3 mm 8,8 N 4,4 N
Černá 25 mm 3 g NBR 1,1 cm³ 25 mm 80 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3 mm 12,1 N 6,1 N
Transparentní 25 mm 3 g Silikon 1,1 cm³ 25 mm 220 °C -40 °C 6 mm 14 mm 3 mm 12,1 N 6,1 N
Modrá 25 mm 3 g Siton 1,1 cm³ 25 mm 160 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3 mm 12,1 N 6,1 N
Černá 40 mm 4 g NBR 1,4 cm³ 30 mm 80 °C 0 °C 6 mm 12 mm 2 mm 16,4 N 8,2 N
Transparentní 40 mm 4 g Silikon 1,4 cm³ 30 mm 220 °C -40 °C 6 mm 12 mm 2 mm 16,4 N 8,2 N
Modrá 40 mm 4 g Siton 1,4 cm³ 30 mm 160 °C 0 °C 6 mm 12 mm 2 mm 16,4 N 8,2 N
Černá 50 mm 6,8 g NBR 2,9 cm³ 35 mm 80 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3 mm 23,8 N 11,9 N
Transparentní 50 mm 6,8 g Silikon 2,9 cm³ 35 mm 220 °C -40 °C 6 mm 14 mm 3 mm 23,8 N 11,9 N
Modrá 50 mm 6,8 g Siton 2,9 cm³ 35 mm 80 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3 mm 23,8 N 11,9 N
Černá 50 mm 8,4 g NBR 3,8 cm³ 40 mm 80 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3,5 mm 34,7 N 17,3 N
Transparentní 50 mm 8,4 g Silikon 3,8 cm³ 40 mm 220 °C -40 °C 6 mm 14 mm 3,5 mm 34,7 N 17,3 N
Modrá 50 mm 8,4 g Siton 3,8 cm³ 40 mm 160 °C 0 °C 6 mm 14 mm 3,5 mm 34,7 N 17,3 N
Černá 75 mm 13 g NBR 5,3 cm³ 50 mm 80 °C 0 °C 8 mm 15 mm 4 mm 54,2 N 27,1 N
Transparentní 75 mm 13 g Silikon 5,3 cm³ 50 mm 220 °C -40 °C 8 mm 15 mm 4 mm 54,2 N 27,1 N
Modrá 75 mm 13 g Siton 5,3 cm³ 50 mm 80 °C 0 °C 8 mm 15 mm 4 mm 54,2 N 27,1 N
Černá 100 mm 25 g NBR 12 cm³ 60 mm 80 °C 0 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Transparentní 100 mm 25 g Silikon 12 cm³ 60 mm 220 °C -40 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Modrá 100 mm 25 g Siton 12 cm³ 60 mm 160 °C 0 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Černá 100 mm 25 g NBR 12 cm³ 60 mm 80 °C 0 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Transparentní 100 mm 25 g Silikon 12 cm³ 60 mm 220 °C -40 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Modrá 100 mm 25 g Siton 12 cm³ 60 mm 160 °C 0 °C 16 mm 5 mm 88,8 N 44,4 N
Černá 150 mm 55 g NBR 26,9 cm³ 80 mm 80 °C 0 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Transparentní 150 mm 55 g Silikon 26,9 cm³ 80 mm 220 °C -40 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Modrá 150 mm 55 g Siton 26,9 cm³ 80 mm 160 °C 0 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Černá 150 mm 55 g NBR 26,9 cm³ 80 mm 80 °C 0 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Transparentní 150 mm 55 g Silikon 26,9 cm³ 80 mm 220 °C -40 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Modrá 150 mm 55 g Siton 26,9 cm³ 80 mm 160 °C 0 °C 18 mm 6 mm 143 N 71,5 N
Černá 200 mm 96 g NBR 41 cm³ 95 mm 80 °C 0 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Transparentní 200 mm 96 g Silikon 41 cm³ 95 mm 220 °C -40 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Modrá 200 mm 96 g Siton 41 cm³ 95 mm 160 °C 0 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Černá 200 mm 96 g NBR 41 cm³ 95 mm 80 °C 0 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Transparentní 200 mm 96 g Silikon 41 cm³ 95 mm 220 °C -40 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Modrá 200 mm 96 g Siton 41 cm³ 95 mm 160 °C 0 °C 19 mm 6 mm 202,2 N 101,1 N
Černá 365 mm 242 g NBR 141 cm³ 120 mm 80 °C 0 °C 14,5 mm 24,5 mm 6 mm 263,6 N 131,8 N
Transparentní 365 mm 242 g Silikon 141 cm³ 120 mm 220 °C -40 °C 14,5 mm 24,5 mm 6 mm 263,6 N 131,8 N
Modrá 365 mm 242 g Siton 141 cm³ 120 mm 160 °C 0 °C 14,5 mm 24,5 mm 6 mm 263,6 N 131,8 N
Černá 380 mm 480 g NBR 230 cm³ 150 mm 80 °C 0 °C 13 mm 30,5 mm 9 mm 426,1 N 213,1 N
Transparentní 380 mm 480 g Silikon 230 cm³ 150 mm 220 °C -40 °C 13 mm 30,5 mm 9 mm 426,1 N 213,1 N
Modrá 380 mm 480 g Siton 230 cm³ 150 mm 160 °C 0 °C 13 mm 30,5 mm 9 mm 426,1 N 213,1 N
Černá 430 mm 840 g NBR 384 cm³ 200 mm 80 °C 0 °C 13 mm 3505 mm 12,5 mm 758,3 N 379,2 N
Transparentní 430 mm 840 g Silikon 384 cm³ 200 mm 220 °C -40 °C 13 mm 3505 mm 12,5 mm 758,3 N 379,2 N
Modrá 430 mm 840 g Siton 384 cm³ 200 mm 160 °C 0 °C 13 mm 3505 mm 12,5 mm 758,3 N 379,2 N

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
Roman Krejčí

Business Area Manager - Pressure & flow

+420 731 161 891

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail