Charakteristika točivého monentu | 69 |
---|---|
Napájecí napětí | 24 V DC |
Nominálné otáčky | 2700 rpm |
Nominální proud | 27 A |
Nominálný točivý moment | 1,9 |
Proud max. | 250 A |
Průměr hřídele | 12 mm |
Točivý moment max. | 19 |
Třída krytí | IP69K |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednací číslo | Charakteristika točivého monentu | EMC filter | Hmotnost | Napájecí napětí | Nominální proud | Nominálný točivý moment | Proud max. | Točivý moment max. | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Motor 24V DC 2700ot/min 1,9Nm 27A IP69K
Art:
321.1000.3B.09
Zkopírováno
|
69
|
|
|
24 V DC
|
27 A
|
1,9
|
250 A
|
19
|
| ||
![]()
Motor 36V DC 2700ot/min 2,7Nm 28A IP69K
Art:
321.2000.4B.09
Zkopírováno
|
70
|
|
|
36 V DC
|
28 A
|
2,7
|
270 A
|
22
|
| ||
![]()
Motor
Art:
321.1000.30.09
Zkopírováno
|
|
Ne
|
2,6 kg
|
24 V DC
|
27 A
|
1,9
|
250 A
|
19
|
| ||
![]()
Motor
Art:
321.2000.40.09
Zkopírováno
|
|
Ne
|
3,1 kg
|
36 V DC
|
28 A
|
2,7
|
270 A
|
22
|
|
Vyberte variantu ze seznamu