CROUZET MOTORS
Délka | 140,6 mm |
---|---|
Hmotnost | 2,4 kg |
Integrované ovládání | SMi22 CANopen |
Napájecí napětí | 9-75 V dc |
Napětí | 24 V DC |
Nominálné otáčky | 3000 rpm |
Nominální proud | 15,4 A |
Nominálný točivý moment | 1 Nm |
Number of pulses per round | 4096 ks |
Positioning feedback | Ano |
Proud max. | 34,5 A |
---|---|
Průměr | 75 mm |
Průměr hřídele | 14 mm |
Speed options | 1rpm→5000rpm |
Točivý moment max. | 2,5 Nm |
Třída krytí | IP67, IP69 |
Výkon | 310 W |
Životnost | 20,000h |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednací číslo | Délka | Hmotnost | Napětí | Nominálné otáčky | Nominální proud | Nominálný točivý moment | Proud max. | Točivý moment max. | Výkon | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
BLDC motor SQ75, 310W, SMi22, CANopen
Art:
80350001
Zkopírováno
|
140,6 mm
|
2,4 kg
|
24 V DC
|
3000 rpm
|
15,4 A
|
1 Nm
|
34,5 A
|
2,5 Nm
|
310 W
|
| ||
![]()
BLDC motor SQ75, 400W, SMi22, CANopen
Art:
80360001
Zkopírováno
|
153,1 mm
|
2,7 kg
|
32 V DC
|
2960 rpm
|
14,4 A
|
1,3 Nm
|
42 A
|
4 Nm
|
400 W
|
| ||
![]()
BLDC motor SQ75, 600W, SMi22, CANopen
Art:
80370001
Zkopírováno
|
178,1 mm
|
3,3 kg
|
48 V DC
|
3130 rpm
|
15,1 A
|
1,9 Nm
|
44 A
|
6 Nm
|
600 W
|
|
Vyberte variantu ze seznamu