Vstupní parametry |
|
---|---|
Vstupní napětí DC | 100-240 V |
Vstupní napětí AC min. | 85 V AC |
Vstupní napětí AC max. | 264 V AC |
Vstupní napětí AC | 110-300 V |
Vstupní napětí DC min. | 88 V DC |
Vstupní napětí DC max. | 360 V DC |
Náběhový proud při 120 V AC typický | 3 A |
Náběhový proud při 230 V AC typický | 6 A |
Účiník při 120 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,99 |
Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,97 |
Počet fází | 1 |
Výstupní parametry |
|
Výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní napětí min. | 24 V DC |
Výstupní napětí max. | 28 V DC |
Výstupní proud | 12,5 A |
Max. výstupní proud | 25 A |
Výkon | 300 W |
Účinnost / Životnost / MTBF |
|
Účinnost při 120 V DC při plné zátěži | 94,3 % |
Účinnost při 230 V DC (typická) | 94,6 % |
Účinnost při 230 V DC při plné zátěži | 95,7 % |
Rozměry a hmotnost |
|
Šířka | 182 mm |
Výška | 183 mm |
Hloubka | 59 mm |
Hmotnost | 1,2 kg |
Ostatní parametry |
|
---|---|
Shoda s normami | CB, CE, UKCA, cULus |
Doba náběhu při 230 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 37 ms |
Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 37 ms |
Třída krytí | IP65, IP67 |
Kryt | Hliník |
Frekvence napájení | 50-60 Hz ±6 % |
Zvlnění (max.) | 50 mV pp |
Série | FIEPOS Basic |
Spotřeba při 120 V AC | 3,2 A |
Spotřeba při 230 V AC | 1,68 A |
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu | -25 °C |
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu | 55 °C |
Zpětné napájení | 35V / 4 J |
Výstupní výkon <+55°C | 300 W |
DC releový výstup | Ano |
Výstupní výkon <5 s, <+55°C | 600 W |
DC-OK/IO-link konektor | M12-A |
Vstupní konektor | HAN Q4/2 |
Výstupní výkon <5 s, <+70°C | 300 W |
Výstupní výkon <+45°C | 360 W |
Výstupní konektor | 1x HAN Q4/0 |
IO-LINK | Ne |
Výstupní výkon <+70°C | 150 W |
Pokles výkonu od +55 °C do +70 °C | 10 W/°C |
Aktivní kompenzace účiníku (PFC) | Ano |
Současný trend průmyslové digitalizace
Již více než půl století je společnost Seifert Systems v čele vývoje inovativních řešení chlazení, která vyhovují různorodým potřebám průmyslu po celém světě.
Společnost Seifert Systems nabízí různorodou řadu modelových produktů, aby uspokojila různé chladicí potřeby různých průmyslových odvětví.
Společnost Autonics přichází na trh s regulátorem TH4M sloužícím nejen ke kontroly teploty ale současně i vlhkosti.
Řešíte nefunkční magnetický průtokoměr? Současný dodavatel vám nabízí dlouhý dodací termín?
Společnost Hokuyo přináší na trh nový bezpečnostní skener UAM-05LPA.
David Kruliš