C7G20X24D

COMATRELECO

Dvoukontaktní relé C7

Série C7

Miniaturní relé mají podobné vlastnosti jako větší průmyslová relé, ale mají kompaktnější rozměry.

Relé C7 řady Miniature jsou jednopólová a dvoupólová a zvládnou zátěž až 10 A AC1.

Relé mají barevně odlišené testovací tlačítko, které je po stisknutí pružné a ve zvednuté poloze uzamykatelné.


Standardně jsou relé dodávána s testovacím tlačítkem a indikací praporkem/LED diodou pro viditelný odečet, zda je relé v aktivním režimu, či nikoliv. pokud není testovací funkce požadována, je jako příslušenství k dispozici slepá zástrčka (S9NP), díky níž je relé netestovací a uzamykatelné. kompaktní relé C7 jsou namontována v patici pro montáž DIN. V dolní části stránky naleznete vhodné patice pro relé C7.

  • Mechanická indikace
  • Testovací tlačítko umožňující trvalé sepnutí
  • Barevné značení - rychlá indentifikace použitého napětí cívky
  • Kompaktnější rozměry - možnost zátěže až 10 A AC1

Vybraná varianta

Varianty produkty

Vybraná varianta

Specifikace

Doba odezvy 16 ms
Doba odpadu reléového kontaktu 8 ms
Doba odskoku 3
Doba uvolnění + potlačení odskoku 9 ms
Doporučená max. zátěž 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Doporučená min. zátěž 10 mA/10 V
Frekvence 50 Hz
Hmotnost 43 g
Izolace kontakt/cívka 2500 V
Izolace kontakt/kontakt 2500 V
Izolace třída EN60947 250 V Pollution 3, Group C
Jmenovité napětí cívky AC 12 V AC
Materiál kontaktu AgNi
Min. spínací napětí 250 V
Odporová zátěž 110 V DC Max 55 W
Odporová zátěž 24 V DC max. 240 W
OFF napětí Un Max 0,25
Počet kontaktů 2
Pracovní napětí 0,8-1,10
Provozní teplota max. 60 °C
Provozní teplota min. -40 °C
Shoda s normami CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL
Teplota skladování do 80 °C
Teplota skladování od -40 °C
Třída krytí IP40
Vypínací proud 10 A
Vyrovnávací efekt 1,2 VA
Zvlnění proudu (20 Ms) 30 A

Rozměry a připojení

Coil value drawing to C7-A20

C7A20X125D

C7A20X125D

C7A20X125D

Dimension C7

Popis produktu

Miniaturní relé mají podobné vlastnosti jako větší průmyslová relé, ale mají kompaktnější rozměry.

Relé C7 řady Miniature jsou jednopólová a dvoupólová a zvládnou zátěž až 10 A AC1.

Relé mají barevně odlišené testovací tlačítko, které je po stisknutí pružné a ve zvednuté poloze uzamykatelné.



Standardně jsou relé dodávána s testovacím tlačítkem a indikací praporkem/LED diodou pro viditelný odečet, zda je relé v aktivním režimu, či nikoliv. pokud není testovací funkce požadována, je jako příslušenství k dispozici slepá zástrčka (S9NP), díky níž je relé netestovací a uzamykatelné. kompaktní relé C7 jsou namontována v patici pro montáž DIN. V dolní části stránky naleznete vhodné patice pro relé C7.

Příslušenství

Příbuzné produkty

INSPO

Události

OEM AUTOMATIC & EMERSON ROAD SHOW

Akce nabízí příležitost k setkání s našimi inovativními produkty i experty na aplikace. Uvidíte dynamické prezentace nejnovějších výrobků, které dokáží digitálně transformovat Váš provoz, zajistit bezpečnost strojních zařízení a další různé systémy pro automatizaci strojů a řešení.

Produktové zprávy

Sirco M - PŘIZPŮSOBITELNÉ MODULÁRNÍ ODPÍNAČE

SIRCO M jsou manuální, více pólové modulární odpínače, snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka. Nabízí možnost odpojení během zatížení a poskytují tak bezpečné izolování jakéhokoliv nízkonapěťového elektrického obvodu.

OEM Automatic stego chytry senzor CSS 014
Produktové zprávy

Chytrý senzor Stego CSS 014 pro elektronické měření teploty a vlhkosti

Firma Stego přináší na trh opět novinku z oblasti měření teploty a vlhkosti.

Lutze Airstream
Produktové zprávy

AIRSTREAM

Společnost LÜTZE představuje unikátní systém chlazení pro rozvaděče, který setří místo v rozvaděči, snižuje teplotu komponentů čím prodlužuje jejich životnost.

Události

Den otevřených dveří v OEM Automatic

Podívejte se, jak to vypadalo na Dni otevřených dveří ve společnosti OEM Automatic.

Produktové zprávy

Chyťte slunce do své sítě

U fotovoltaických aplikací je důležité mít spolehlivé a účinné elektrické komponenty, které odolávají náročným podmínkám prostředí a poskytují optimální výkon. Tři přední společnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, nabízejí řadu produktů určených speciálně pro fotovoltaické aplikace.

Objednací číslo Doba odezvy Doba odpadu reléového kontaktu Doba uvolnění + potlačení odskoku Doporučená max. zátěž Doporučená min. zátěž Izolace kontakt/kontakt Jmenovité napětí cívky AC Jmenovité napětí cívky DC Materiál kontaktu Odporová zátěž 110 V DC Max Odporová zátěž 24 V DC max. OFF napětí Un Max Počet kontaktů Shoda s normami Volitelná cívka Vypínací proud Vyrovnávací efekt Vyrovnávací efekt DC Výstup cívky AC Zvlnění proudu (20 Ms) Cena
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 230 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL DX (dioda+LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 48 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL DX (dioda+LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL FX (usměrňovací dioda+LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 6 A/250 V AC-1; 6A/30 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi + 0,2 µ Au 55 W 140 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC DX (dioda+LED) 6 A 1 W 15 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 24 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s FX (usměrňovací dioda+LED) 10 A 1,3 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 12 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 48 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 115 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 24 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 48 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 115 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 230 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 2500 V 230 V AC AgNi 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,5 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 12 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 48 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 110 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 220 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 12 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 48 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 110 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 2500 V 12 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL D (dioda) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL D (dioda) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 2500 V 110 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL D (dioda) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 110 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL DX (dioda+LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V 2500 V 12 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL FX (usměrňovací dioda+LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 10 mA/10 V; 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 230 V AC AgNi + 5 µ Au 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 24 V AC AgNi + 5 µ Au 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 230 V AC AgNi + 5 µ Au 55 W 240 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1,2 VA 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi + 5 µ Au 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi + 5 µ Au 55 W 240 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL X (LED) 10 A 1 W 30 A
16 ms 8 ms 9 ms 6 A/250 V AC-1; 6A/30 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 230 V AC AgNi + 0,2 µ Au 55 W 140 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd´s, UL 6 A 1,2 VA 15 A
16 ms 8 ms 9 ms 6 A/250 V AC-1; 6A/30 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 230 V AC AgNi + 0,2 µ Au 55 W 140 W 0,25 2 CE, Gost R, RoHS, CCC X (LED) 6 A 1,2 VA 15 A
16 ms 8 ms 9 ms 6 A/250 V AC-1; 6A/30 V DC-1 5 mA/5 V 2500 V 24 V DC AgNi + 0,2 µ Au 55 W 140 W 0,2 2 CE, Gost R, RoHS, CCC 6 A 1 W 15 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 230 V AC AgNi 660 W 240 W 0,25 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s 10 A 1,5 VA 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 24 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s 10 A 1,3 W 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 48 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s 10 A 1,3 W 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 110 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s 10 A 1,3 W 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 10 mA/10 V 24 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s DX (dioda+LED) 10 A 1,3 W 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6A/110 V DC-1 2500 V 24 V DC AgNi 660 W 240 W 0,2 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s 10 A 1,5 W 30 A
20 ms 10 ms 11 ms 10 A/250 V AC-1; 6 A/250 V AC-5a/b 10 mA/10 V 230 V AC AgNi/W 0,25 1 CE, Gost R, RoHS, CCC, Lloyd´s X (LED) 10 A 1,5 VA 500 A

Vybraná varianta

Vyberte variantu ze seznamu

Kontakt
David Kruliš

Inside sales and product support - Panel

+420 734 244 815

Poslat e-mail Poslat e-mail

Zákaznický servis

Kontaktujte nás:

phone +420 241 484 940

Poslat e-mail Poslat e-mail