| QS10.481 5 A | QS20.481 10 A |
Vstup
| |
Vstupní střídavé napětí | 100-240 V st ±15 % (60–85 V st / 200 ms) | 100-240 V st ±15 % (60–85 V st / 200 ms) |
Vstupní stejnosměrné napětí | 110-150 V ss +25% /-20 % | 110-150 V ss +25% /-20 % |
Doporučené jištění vstupu | min. 6 A B nebo 4 A C | min. 6 A B nebo 4 A C |
Frekvence sítě | 50-60 Hz ±6 % | 50-60 Hz ±6 % |
Vstupní proud (120 / 230 V st) | 2,22 / 1,22 A | 4,56 / 2,48 A |
Účiník (120 / 230 V st) | 0,98 / 0,92 | 0,95 / 0,90 |
Max. špičkový vstupní proud (120 / 230 V st) | 10 / 10 A (typ. 4 / 7 A) | 13 / 13 (typ. 9 / 7 A) |
Překlenutí krátkodobého výpadku v síti (Inom, 120 / 230 V st) | 27 / 28 ms | 32 / 51 ms |
PFC (EN61000-3-2) | aktivní filtr | aktivní filtr |
Výstup
| |
Výstupní napětí, nastavitelné | 48-56 V ss | 48-54 V ss |
Povolená odchylka Uvýst při změně zátěže (0 A -> Inom -> 0 A) | < 100 mV | < 100 mV |
Povolená odchylka Uvýst při změně Unap (Unap min -> Unap max) | < 10 mV | < 10 mV |
Zvlnění | < 100 mVpp | < 100 mVpp |
Výstupní proud (24 V ss) | 5 A (240 W) | 10 A (480 W) |
Výstupní proud při výkonové rezervě (po dobu 4 s, 24 V ss) | 7,5 A (360 W) | 15 A (720 W) |
Max. zkratový proud (po dobu 4 s) | 15 A | 15 A -> hiccup mód |
Max. trvalý zkratový proud | 7 A | 7 A -> hiccup mód |
Účinnost (120 / 230 V st) | 91,2 / 92 % | 92,8 / 94,3 % |
Provozní teplota | -25 °C až +70 °C (od +60 °C korekce zátěže 6 W / °C) | -25 °C až +70 °C (od +60 °C korekce zátěže 12 W / °C) |
Paralelní zapojení | možné (při použití 3 a více zdrojů nutnost externího jištění ) | možné (při použití 3 a více zdrojů nutnost externího jištění ) |
Třída krytí | IP 20 | IP 20 |
Hmotnost | 900 g | 1200 g |
Připojení | pružinové svorky, max. průřez pevného vodiče 6 mm², lankového vodiče 4 mm² | pružinové svorky, max. průřez pevného vodiče 6 mm², lankového vodiče 4 mm² |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) (IEC61709, Inom , 230 V st, 40 °C) | 606 000 h | 469 000 h |
Pomocný kontakt DC OK (spínací kontakt)
| ano, reléový - indikace 90-100% nastaveného Uvýst |
Max. zatížení kontaktu | 0,3 A/ 60 V ss (1A/ 30 V ss, 0,5 A/ 30 V st) odporová zátěž | |
|
Homologace | CE, UL 508 (USA+CAN), CSA 22.2 no 107.1-01, UL60950-1, UL1604 class I div 2, CB-Scheme IEC 60950-1, GL, SEMI F47 (jen QS10.121), EN 61558-2-17, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 61131-2, EN 50178 |
EMC | EN 61000-3-2 (PFC), EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55011/ EN 55022 class B |
Třída bezpečnosti | SELV IEC/EN 60950-1, PELV EN 60204-1, EN 50178, IEC 60364-4-41 |