PULS
Vstupní parametry |
|
---|---|
Vstupní napětí DC | 100-240 V |
Vstupní napětí AC min. | 85 V AC |
Vstupní napětí AC max. | 264 V AC |
Vstupní napětí AC | 110-150 V |
Vstupní napětí DC min. | 88 V DC |
Vstupní napětí DC max. | 180 V DC |
Náběhový proud při 120 V AC typický | 4 A |
Náběhový proud při 230 V AC typický | 4 A |
Rozsah vstupního napětí | Wide-range |
Účiník při 120 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,98 |
Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,91 |
Počet fází | 1 |
Výstupní parametry |
|
Výstupní napětí | 48 V DC |
Výstupní napětí min. | 48 V DC |
Výstupní napětí max. | 56 V DC |
Výstupní proud | 2,5 A |
Výkon | 120 W |
Účinnost / Životnost / MTBF |
|
Účinnost při 120 V DC při plné zátěži | 92,6 % |
Účinnost při 230 V DC (typická) | 91,6 % |
Účinnost při 230 V DC při plné zátěži | 93,5 % |
Životnost pro 120 V AC, při plné zátěži a +40 °C | 62000 h |
Životnost pro 230 V AC, při plné zátěži a +40 °C | 71000 h |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C | 836000 h |
Rozměry a hmotnost |
|
Šířka | 32 mm |
Výška | 124 mm |
Hloubka | 102 mm |
Hmotnost | 0,44 kg |
Ostatní parametry |
|
Shoda s normami | ATEX, CB, CE, CSA, IECEx, IEC 62368-1:2018, UL |
Doba náběhu při 230 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 35 ms |
Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 35 ms |
Třída krytí | IP20 |
Svorka | Šroub |
Kryt | Hliník |
Frekvence napájení | 50-60 ±6 % |
Zvlnění (max.) | 50 mV pp |
Série | Dimension C |
Spotřeba při 120 V AC | 1,09 A |
Spotřeba při 230 V AC | 0,61 A |
Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C | 3 W/°C |
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu | -25 °C |
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu | 60 °C |
DC releový výstup | Ano |
Aktivní kompenzace účiníku (PFC) | Ano |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednací číslo | Náběhový proud při 120 V AC typický | Náběhový proud při 230 V AC typický | Účiník při 120 V AC, plná zátěž, typická hodnota | Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota | Výstupní proud | Výkon | Účinnost při 120 V DC při plné zátěži | Účinnost při 230 V DC (typická) | Účinnost při 230 V DC při plné zátěži | Životnost pro 120 V AC, při plné zátěži a +40 °C | Životnost pro 230 V AC, při plné zátěži a +40 °C | MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C | Šířka | Hloubka | Hmotnost | Shoda s normami | Doba náběhu při 230 V AC, plná zátěž. typická hodnota | Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota | Spotřeba při 120 V AC | Spotřeba při 230 V AC | Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulsní zdroj 48VDC 120W 2,5A
Art:
CP5.481
Zkopírováno
|
4 A
|
4 A
|
0,98
|
0,91
|
2,5 A
|
120 W
|
92,6 %
|
91,6 %
|
93,5 %
|
62000 h
|
71000 h
|
836000 h
|
32 mm
|
102 mm
|
0,44 kg
|
ATEX, CB, CE, CSA, IECEx, IEC 62368-1:2018, UL
|
35 ms
|
35 ms
|
1,09 A
|
0,61 A
|
3 W/°C
|
| ||
Pulsní zdroj 48VDC 259W 5,4A
Art:
CP10.481
Zkopírováno
|
9 A
|
7 A
|
0,99
|
0,98
|
5,4 A
|
260 W
|
93,8 %
|
94,5 %
|
95,5 %
|
77000 h
|
120000 h
|
699000 h
|
39 mm
|
117 mm
|
0,6 kg
|
ABS, CB, CE, CSA, EX, GL, IECEx, UL
|
34 ms
|
34 ms
|
2,32 A
|
1,2 A
|
6,5 W/°C
|
|
Vyberte variantu ze seznamu
Inside sales and product support - Panel
Kontaktujte nás: