Vstupní parametry |
|
---|---|
Vstupní napětí DC | 100-120, 200-240 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V AC |
Vstupní napětí AC max. | 264 V AC |
Náběhový proud při 120 V AC typický | 3 A |
Náběhový proud při 230 V AC typický | 3 A |
Rozsah vstupního napětí | Auto-select |
Účiník při 120 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,59 |
Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota | 0,51 |
Počet fází | 1 |
Výstupní parametry |
|
Výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní napětí min. | 24 V DC |
Výstupní napětí max. | 28 V DC |
Výstupní proud | 10 A |
Výkon | 240 W |
Účinnost / Životnost / MTBF |
|
Účinnost při 120 V DC při plné zátěži | 91 % |
Účinnost při 230 V DC (typická) | 91 % |
Účinnost při 230 V DC při plné zátěži | 91,6 % |
Životnost pro 120 V AC, při plné zátěži a +40 °C | 50000 h |
Životnost pro 230 V AC, při plné zátěži a +40 °C | 82000 h |
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C | 700000 h |
Rozměry a hmotnost |
|
---|---|
Šířka | 60 mm |
Výška | 124 mm |
Hloubka | 117 mm |
Hmotnost | 0,7 kg |
Ostatní parametry |
|
Shoda s normami | ABS, CB, CE, CSA, GL, UL |
Doba náběhu při 230 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 46 ms |
Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota | 47 ms |
Třída krytí | IP20 |
Svorka | Šroub |
Kryt | Hliník |
Frekvence napájení | 50-60 ±6 % |
Zvlnění (max.) | 50 mV pp |
Série | Dimension C |
Spotřeba při 120 V AC | 5 A |
Spotřeba při 230 V AC | 2,5 A |
Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C | 6 W/°C |
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu | -25 °C |
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu | 60 °C |
Aktivní kompenzace účiníku (PFC) | Ano |
Společnost LÜTZE představuje unikátní systém chlazení pro rozvaděče, který setří místo v rozvaděči, snižuje teplotu komponentů čím prodlužuje jejich životnost.
U fotovoltaických aplikací je důležité mít spolehlivé a účinné elektrické komponenty, které odolávají náročným podmínkám prostředí a poskytují optimální výkon. Tři přední společnosti, Mersen, TE Connectivity a SOCOMEC, nabízejí řadu produktů určených speciálně pro fotovoltaické aplikace.
Modulární systém DIRIS Digiware byl vybrán jako řešení pro nalezení možností úspor. Výsledkem bylo 20% snížení spotřeby tohoto zařízení a roční úsporou v řádu tisíců eur.
Pro více měřených bodů je vhodným prostředkem modulární systém DIRIS Digiware. K tomuto systému je třeba přistupovat jako k jednomu analyzátoru, který je ovšem schopen monitorovat velké množství zátěží najednou, jak na AC tak i na DC větvi. Pomocí DIRIS Digiware nemusíte jen monitorovat elektrické sítě, ale díky IO modulům je možno do systému zahrnou i monitorování jiných veličin, jako je teplota, tlak, průtok atd.
Nová řada zdrojů FIEPOS od německé firmy PULS byla navržena tak, aby díky své modularitě a vysoké třídě ochrany maximálně napomohla vývojářům systémů a strojů.
Ke zprovoznění není třeba speciálních IT znalostí a je hotovo během několika minut.
Inside sales and product support - Panel
Kontaktujte nás: