Vstupní parametry |
|
---|---|
Vstupní napětí AC | 110 V |
Vstupní napětí DC min. | 67 V DC |
Vstupní napětí DC max. | 154 V DC |
Náběhový proud | Typ. 2,5 A @ 110 V DC |
Max entrance tripple | 15 V pp |
Výstupní parametry |
|
Výstupní napětí | 24 V DC |
Výstupní napětí min. | 24 V DC |
Výstupní napětí max. | 28 V DC |
Výstupní proud | 8,3 A |
Výkon | 200 W |
Účinnost / Životnost / MTBF |
|
Účinnost | 94,5 % |
Životnost | 119000 h @ 110 V DC, 8,3 A, 40 °C |
MTBF (IEC 61709) | tbd |
Rozměry a hmotnost |
|
Šířka | 39 mm |
Výška | 124 mm |
*Invisible Heading* |
|
---|---|
Hloubka | 117 mm |
Hmotnost | 0,62 kg |
Ostatní parametry |
|
Shoda s normami | CE, EN 50155 |
Doba přidržení | Typ. 45 ms @ 110 V DC, 8,3 A |
Třída krytí | IP20 |
Svorka | Pružina |
Kryt | Hliník |
Zvlnění (max.) | 50 mV pp |
Série | Dimension C |
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu | -40 °C |
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu | 70 °C |
Prodleva při zapnutí | 600 ms |
Conformal coated | Ano |
DC releový výstup | Ano |
Inside sales and product support - Panel
Kontaktujte nás: