MOLEX
Barva kabelu | Černá |
---|---|
Barva těla | Žlutá |
Délka kabelu | 10 m |
Kódování | A |
LED indikátor | Ano |
Materiál konektoru | Kov |
Napájecí napětí DC max. | 30 V DC |
Napájecí napětí DC min. | 10 V DC |
---|---|
Počet portů | 4 ks |
Provozní teplota max. | 85 °C |
Provozní teplota min. | -25 °C |
Testováno v ohybném žlabu | Ne |
Rozdělovač Brad Harrison umožňuje připojení a ovládání Induktivních senzorů, optických senzorů, solenoidních ventilů, tlakových spínačů, koncových spínačů atd.
LED indikace a velké dobře čitelné štítky umožňují rychlou kontrolu funkcí a zkrácení doby pro odstranění chyb v případě poruchy.
Rozsah napětí | 10-30 V ss, PNP |
Max. proud | 2 A (na port) |
12 A (celkem) | |
Průřez vodiče | 0.75 mm² (napájení) |
0.34 mm² (funkce) | |
Materiál, krabice | Žlutá PBT |
Materiál, připojení | Poniklovaná mosaz |
Materiál kabelu | PUR |
LED indikace | Zelená (napájení) |
Žlutá (funkce) | |
Teplotní rozsah | -25 °C až +90 °C |
Třída krytí | IP69K integrovaný kabel |
IP67 kontakt |
3-pole/single I/O 3-pól - jeden vstup/výstup |
S integrovaným kabelem | ||
Barva kabelu | Port číslo | Pin |
Hnědá (+) | 1-8 | (1) |
Modrá (-) | 1-8 | (3) |
Žlutá-Zelená | 1-8 | (5) |
Bílá | 1 | (4) |
Zelená | 2 | (4) |
Žlutá | 3 | (4) |
Šedá | 4 | (4) |
Růžová | 5 | (4) |
Červená | 6 | (4) |
Černá | 7 | (4) |
Nachová | 8 | (4) |
S kontaktem M23 | ||
Kontakt | Port číslo | Pin |
11 (+) | 1-8 | (1) |
9 (-) | 1-8 | (3) |
10 (-) | 1-8 | (3) |
12 | 1-8 | (5) |
1 | 1 | (4) |
2 | 2 | (4) |
3 | 3 | (4) |
4 | 4 | (4) |
5 | 5 | (4) |
6 | 6 | (4) |
7 | 7 | (4) |
8 | 8 | (4) |
4-pól - zdvojený vstup/výstup |
S integrovaným kabelem | ||
Barva kabelu | Port číslo | Pin |
Hnědá (+) | 1-8 | (1) |
Modrá (-) | 1-8 | (3) |
Žlutá-Zelená ( ) | 1-8 | (5) |
Šedá-Růžová | 1 | (2) |
Bílá | 1 | (4) |
Červená-Modrá | 2 | (2) |
Zelená | 2 | (4) |
Bílá-Zelená | 3 | (2) |
Žlutá | 3 | (4) |
Hnědá-Zelená | 4 | (2) |
Šedá | 4 | (4) |
Bílá-Žlutá | 5 | (2) |
Růžová | 5 | (4) |
Žlutá-Hnědá | 6 | (2) |
Červená | 6 | (4) |
Bílá-Šedá | 7 | (2) |
Černá | 7 | (4) |
Šedá-Hnědá | 8 | (2) |
Nachová | 8 | (4) |
S kontaktem M23 | ||
Terminál | Port číslo | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
S terminálem | ||
Terminál | Port číslo | Pin |
17 (+) | 1-8 | (1) |
18 (-) | 1-8 | (3) |
19 ( ) | 1-8 | (5) |
9 | 1 | (2) |
1 | 1 | (4) |
10 | 2 | (2) |
2 | 2 | (4) |
11 | 3 | (2) |
3 | 3 | (4) |
12 | 4 | (2) |
4 | 4 | (4) |
13 | 5 | (2) |
5 | 5 | (4) |
14 | 6 | (2) |
6 | 6 | (4) |
15 | 7 | (2) |
7 | 7 | (4) |
16 | 8 | (2) |
8 | 8 | (4) |
4 porty | 6 portů |
8 portů |
|
4 porty | ||
| ||
Verze | Objednací čísla | |
PUR kabel | Jeden vstup/výstup | Zdvojený vstup/výstup |
5 m | BKY400PFBP05 | BKY405PFBP05 |
10 m | BKY400PFBP10 | BKY405PFBP10 |
6 portů | ||
| ||
Verze | Objednací čísla | |
PUR kabel | Jeden vstup/výstup | Zdvojený vstup/výstup |
5 m | BKY600PFBP05 | BKY605PFBP05 |
10 m | BKY600PFBP10 | BKY605PFBP10 |
8 ports | ||
| ||
Verze | Objednací čísla | |
PUR kabel | Jeden vstup/výstup | Zdvojený vstup/výstup |
5 m | BKY800PFBP05 | BKY805PFBP05 |
10 m | BKY800PFBP10 | BKY805PFBP10 |
Jiné délky kabelu na vyžádání.
4 portů | 6 portů |
8 portů |
|
4 porty | ||
| Jeden vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY401PFBC |
|
|
PUR kabel | Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K02300P80M050 | K02301P80M050 |
10 m PUR kabel | K02300P80M100 | K02301P80M100 |
4 porty | ||
| Zdvojený vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY403PFBC |
|
|
| Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K03300P80M050 | K03301P80M050 |
10 m PUR kabel | K03300P80M100 | K03301P80M100 |
6 portů | ||
| Jeden vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY601PFBC |
|
|
| Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K02200P80M050 | K02201P80M050 |
10 m PUR kabel | K02200P80M100 | K02201P80M100 |
6 portů | ||
| Zdvojený vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY603PFBC |
|
|
| Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K03200P80M050 | K03201P80M050 |
10 m PUR kabel | K03200P80M100 | K03201P80M100 |
8 portů | ||
| Jeden vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY801PFBC |
|
|
| Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K02100P80M050 | K02101P80M050 |
10 m PUR kabel | K02100P80M100 | K02101P80M100 |
8 portů | ||
| Zdvojený vstup/výstup |
|
Objednací čísla | ||
BKY803PFBC |
|
|
| Přímý kontakt | 90º kontakt |
5 m PUR kabel | K03000P80M050 | K03001P80M050 |
10 m PUR kabel | K03000P80M100 | K03001P80M100 |
Jiné délky kabelu na vyžádání.
4 porty | 6 portů |
8 portů |
|
|
4 porty |
Objednací čísla |
Zdvojený vstup/výstup |
BKY403PFBA |
6 portů |
Objednací čísla |
Zdvojený vstup/výstup |
BKY603PFBA |
8 portů |
Objednací čísla |
Zdvojený vstup/výstup |
BKY803PFBA |
Vysoce přizpůsobivý kabel |
|
Objednací čísla |
3x1.0+16x0.34, číslovaný 1-18 + ukostření |
SAB07749207 |
Jiné délky kabelu na vyžádání.
Instalace a uvedení senzorů IO-link do provozu jsou extrémně úsporné z hlediska času i nákladů. V praxi je spojení point-to-point na úrovni pole vytvořeno z různých senzorů k IO-link masterům a odtud prostřednictvím systémů polní sběrnice k PLC.
Přesná detekce pomocí laserového snímače vzdálenosti HG-F od společnosti Panasonic Industry
Již více než půl století je společnost Seifert Systems v čele vývoje inovativních řešení chlazení, která vyhovují různorodým potřebám průmyslu po celém světě.
Společnost Seifert Systems nabízí různorodou řadu modelových produktů, aby uspokojila různé chladicí potřeby různých průmyslových odvětví.
Společnost Autonics přichází na trh s regulátorem TH4M sloužícím nejen ke kontroly teploty ale současně i vlhkosti.
KUKA je jednou z předních světových společností v oblasti inteligentní automatizace s více než 15 000 zaměstnanci a obratem přibližně 4 miliardy EUR.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Objednací číslo | Barva kabelu | Délka kabelu | Napájení / celkové max. | Napájení / port max. | Počet portů | Procesní připojení | Testováno v ohybném žlabu | Třída krytí | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
M12 4-Port Porter 10m pur
Art:
BKY400PFBP10
Zkopírováno
|
Černá
|
10 m
|
|
|
4 ks
|
|
Ne
|
|
| ||
![]()
M12 4-port Twin 10m Pure delic
Art:
BKY405PFBP10
Zkopírováno
|
Černá
|
10 m
|
12 A
|
2 A
|
4 ks
|
M12, Ultra-Lock
|
Ne
|
IP67, IP68, IP69K
|
| ||
![]()
M12 8-sportovní sport 10m pur
Art:
BKY800PFBP10
Zkopírováno
|
Černá
|
10 m
|
12 A
|
2 A
|
8 ks
|
M12, Ultra-Lock
|
Ne
|
IP67, IP68, IP69K
|
| ||
![]()
M12 8-Port Twin 10m Pure delic
Art:
BKY805PFBP10
Zkopírováno
|
Černá
|
10 m
|
12 A
|
2 A
|
8 ks
|
M12, Ultra-Lock
|
Ne
|
IP67, IP68, IP69K
|
| ||
![]()
ULTRA-T/MNT-4W-8I/O-PNP-FA
Art:
BKY403PFBA
Zkopírováno
|
|
|
12 A
|
2 A
|
4 ks
|
M12, Ultra-Lock
|
|
IP67
|
| ||
![]()
ULTRA-T/MNT-8W-16I/O-PNP-FA
Art:
BKY803PFBA
Zkopírováno
|
|
|
12 A
|
2 A
|
8 ks
|
M12, Ultra-Lock
|
|
IP67
|
|
Vyberte variantu ze seznamu
Tomáš Zapadlík