“I" - převrácený model otvíravý v opačném směru

|
Šířka 8 mm |
ADO svorka - pro průřez vodiče 0.34 - 1.5 mm².
Šroubová svorka - pro průřez vodiče0.2 - 4 mm².
Svorky s LED indikací jsou označeny ”+” na vnější straně páčky. Pro připojení více vodičů do jedné svorky, musí mít všechny vodiče stejný průřez.
Únikový proud u lampy 110 110 V-230 V = <0.5 mA (110 V) <0.5 mA (230 V)
Únikový proud LED 24 V = < 4.5 mA
Únikový proud LED 48 V = < 4.5 mA
D4/8.SFL.I.. .ADO s neonovou lampou 110 V - 230 V
D4/8.SFD.1.. .ADO s LED indikací 24 V (+ 24 V značeno)
D4/8.SFD1.. .ADO s LED indikací 48 V (+ 48 V značeno)
Technické parametry
| IEC NFC | UL VDE | CSA |
Průřez vodiče - šroubová svorka - pevný | 0.2-4 mm² | 22-12 AWG | 22-12 AWG |
Průřez vodiče - šroubová svorka - lankový | 0.22-4 mm² | 22-12 AWG | 22-12 AWG |
Průřez vodiče - ADO svorka - pevný | 0.28-1.5 mm² | 22-16 AWG | 22-16 AWG |
Průřez vodiče - ADO svorka - lankový | 0.34-1.5 mm² | 22-16 AWG | 22-16 AWG |
Jmenovité napětí (V) | 630-500(1) | 600 | 600 |
Jmenovitý proud (A) | 6.3 | 8 | 10 |
Jmenovitý průřez | 1.5 mm² | 12/16 AWG | 12/16 AWG |
Délka odizolování (mm) | 9.5 |
Doporučené utažení (Nm) | 0.5-0.8 |
Objednací informace
Popis | Barva | Typ | Obj.č. | E-kód | Balení |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka lampa 230 V st | 
| D4/8.SFL.I.ADO | 39978012 | | 50 |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka lampa 230 V st & test | 
| D4/8.SFLT2.I..ADO | 39985602 | |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka LED 24 V ss | 
| D4/8.SFD.I.ADO | 39978107 | |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka LED 24 V ss & test | 
| D4/8.SFDT2.I. ADO | 39978200 | |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka LED 48 V ss | 
| D4/8.SFD1.I.ADO | 39978301 | |
0,34-1,5 mm2 ADO-Šroub Pojistková svorka LED 48 V ss & test | 
| D4/8.SFD1T2.I.ADO | 39978402 | |
Doplňky
Popis | Poznámka | Typ | Obj.č. | E-kód | Balení |
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m) | | TS35 | TS35 | E2929954 | 40 m |
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m) | | TS35F | TS35/F5 | E2929953 |
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m) | | TS35C | TS35/C | E2929956 | 20 m |
Koncovka | | BADL | 39990302 | E2925699 | 50 |
Krajní stěna, D4/8.SF.I... | | FEDAD10 | 39975827 | | 20 |
Testovací banánek | | FC2 | 00786526 | E2925658 | 10 |
Zkratovací propojka | 2-pólová | | TGA8 | 16867211 | |
2-pólová | | 16867312 | |
2-pólová | | 16867413 | |
Zajišťovací kroužek | | ANT | 16867514 | | |
Zkratovací hřeben | 2-pólová | | PC81 | 17352311 | | 10 |
Propojka pro kabel | | AD2.5 | 11420520 | E2925672 | |
Ruční nástroj, ADO | | OUMAD | 17946606 | E1647040 | 1 |
Ruční automatický nástroj, ADO | | OUPAD | 17894404 | E1647041 |
Kit výměnné hlavy, ADO | | OUTA | 20528403 | E2925799 |
Pojistka | 5x20 0.5 A | | | FU5200.5A | | |
5x20 1 A | | | FU5201A | | |
5x20 2.0 A | | | FU5202A | | |
5X20 3.15 A | | FU520 | FU5203.15A | | |
5x20 5.0 A | | | FU5205A | | |
5X25 1.6 A | | FU525 | FU5251.6A | | |
5X25 2.0 A pomalá | | FU525 | FU5252A | | |
5X25 2.5 A pomalá | | FU525 | FU5252.5A | | |
5x25 4.0 A | | | FU5254A | | |
5x25 6.3 A | | | FU5256.3A | | |
Popisy RC610
Jmenovitý proud pro svorky D4/8.SNN... .ADO a D4/8.SNN... .ADO2 = 10 A

| 
|
BADL | FEDAD10 |

| 
|
FC2 | TGA8, ANT |

| 
|
PC81 | AD2.5 |

| 
|
OUMAD | OUPAD, OUTA |

| |
RC810/RC610 | |